1. Resumir todas las NIIF y NIC´s de los modulos 1 y 2 y exponer por grupo. Recuerden hacer sus practicas y anexarlas. Detalle a continuacion:
| MODULO I | NORMA | PRESENTACION | ||||
| Fecha Exposición | Grupos | Tiempo | ||||
| CAPITULOS | 1 | Marco para la preparación y presentación de los estados financieros | 11/04/2012 | |||
| 2 | IFRS 1 | Adopción de IFRS por primera vez | 11/04/2012 | 1 | 15 Minutos | |
| 3 | IAS 1 | Presentación de los estados financieros | 11/04/2012 | 2 | 15 Minutos | |
| 4 | IAS 7 | Estado de flujo de efectivo | 11/04/2012 | 3 | 15 Minutos | |
| 5 | IAS 8 | Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores | 11/04/2012 | 4 | 15 Minutos | |
| MODULO II | ESTADOS DE GRUPOS | |||||
| CAPITULOS | 6 | IFRS 3 | Combinaciones de negocios | 18/04/2012 | 5 | 15 Minutos |
| 7 | IAS 27 | Estados financieros consolidados y separados | 18/04/2012 | 6 | 15 Minutos | |
| 8 | IAS 28 | Inversiones en Asociadas | 18/04/2012 | 7 | 15 Minutos | |
| 9 | IAS 31 | Participación en negocios conjuntos | 18/04/2012 |
2. Resumir libro. Adaptar los ejemplos al pais.
Ver enlace:
http://actualicese.com/oro/suscribete/nic-niif-supuestos-practicos/
3. INFORME FINAL
Realice un informe final sobre la norma que le corresponde y recuerde poner dos casos prácticos y la explicación de los mismos. Exposicion final 2 de mayo de 2012. Detalles a continuación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agregamos valor trabajando en equipo.