- Correcciones en la redacción
- IFRS técnica resúmenes
- Traducciones oficiales IFRS
- Preguntas frecuentes sobre las NIIF no acompañados
Traducciones oficiales IFRS
Por favor, encontrar enlaces a las traducciones disponibles de las NIIF no acompañados. Traducciones seleccionadas NIIF se publican en esta página están disponibles. Todas las traducciones las NIIF se crean siguiendo el proceso de traducción de la Fundación IFRS, que incluye la revisión por un comité de expertos técnicos de contabilidad.
Las NIIF se emitió en Inglés, ya que son aprobadas por el IASB, el proceso de traducción comienza después de que el Inglés se emite. Por esta razón hay un retraso entre la disponibilidad del Inglés y traducciones. Más información sobre el proceso de traducción de la Fundación IFRS se puede encontrar por clic aquí .
Inscripción y registro en:. Para acceder a las NIIF no acompañados debe ser un usuario registrado de inscripción es gratis y toma sólo unos minutos. Que le permite acceder a las NIIF no acompañados, la NIIF para las PYME, a registrarse para recibir alertas de correo electrónico, enviar cartas comentar o registrarse como observador.
Haga clic en el enlace de abajo para saltar a la traducción que desea acceder:
| No acompañados, como las NIIF emitidas a 1 de enero de 2010 en Kazajstán | |||
|---|---|---|---|
| NIIF 1 | NIC 1 | CINIIF 1 | SIC 7 |
| La NIIF 2 | NIC 2 | CINIIF 2 | SIC 10 |
| NIIF 3 | La NIC 7 | IFRIC 4 | SIC 12 |
| NIIF 4 | NIC 8 | CINIIF 5 | SIC 13 |
| NIIF 5 | La NIC 10 | CINIIF 6 | SIC 15 |
| NIIF 6 | La NIC 11 | CINIIF 7 | SIC 21 |
| NIIF 7 | La NIC 12 | CINIIF 9 | SIC 25 |
| NIIF 8 | La NIC 16 | CINIIF 10 | SIC 27 |
| NIIF 9 | La NIC 17 | IFRIC 12 | SIC 29 |
| La NIC 18 | IFRIC 13 | SIC 31 | |
| NIC 19 | CINIIF 14 | SIC 32 | |
| NIC 20 | CINIIF 15 | ||
| La NIC 21 | CINIIF 16 | ||
| La NIC 23 | CINIIF 17 | ||
| NIC 24 | CINIIF 18 | ||
| NIC 26 | CINIIF 19 | ||
| La NIC 27 | |||
| La NIC 28 | |||
| La NIC 29 | |||
| NIC 31 | |||
| La NIC 32 | |||
| NIC 33 | |||
| La NIC 34 | |||
| La NIC 36 | |||
| La NIC 37 | |||
| La NIC 38 | |||
| La NIC 39 | |||
| La NIC 40 | |||
| La NIC 41 | |||
| NIIF no acompañados que emitió el 1 de enero de 2009 en Rusia | |||
|---|---|---|---|
| NIIF 1 | NIC 1 | CINIIF 1 | SIC 7 |
| La NIIF 2 | NIC 2 | CINIIF 2 | SIC 10 |
| NIIF 3 | La NIC 7 | IFRIC 4 | SIC 12 |
| NIIF 4 | NIC 8 | CINIIF 5 | SIC 13 |
| NIIF 5 | La NIC 10 | CINIIF 6 | SIC 15 |
| NIIF 6 | La NIC 11 | CINIIF 7 | SIC 21 |
| NIIF 7 | La NIC 12 | CINIIF 8 | SIC 25 |
| NIIF 8 | La NIC 16 | CINIIF 9 | SIC 27 |
| La NIC 17 | CINIIF 10 | SIC 29 | |
| La NIC 18 | CINIIF 11 | SIC 31 | |
| NIC 19 | IFRIC 12 | SIC 32 | |
| NIC 20 | IFRIC 13 | ||
| La NIC 21 | CINIIF 14 | ||
| La NIC 23 | CINIIF 15 | ||
| NIC 24 | CINIIF 16 | ||
| NIC 26 | CINIIF 17 | ||
| La NIC 27 | |||
| La NIC 28 | |||
| La NIC 29 | |||
| NIC 31 | |||
| La NIC 32 | |||
| NIC 33 | |||
| La NIC 34 | |||
| La NIC 36 | |||
| La NIC 37 | |||
| La NIC 38 | |||
| La NIC 39 | |||
| La NIC 40 | |||
| La NIC 41 | |||
| NIIF no acompañados que emitió el 1 de enero de 2011 en español | |||
|---|---|---|---|
| NIIF 1 | NIC 1 | CINIIF 1 | SIC 7 |
| La NIIF 2 | NIC 2 | CINIIF 2 | SIC 10 |
| NIIF 3 | La NIC 7 | IFRIC 4 | SIC 12 |
| NIIF 4 | NIC 8 | CINIIF 5 | SIC 13 |
| NIIF 5 | La NIC 10 | CINIIF 6 | SIC 15 |
| NIIF 6 | La NIC 11 | CINIIF 7 | SIC 25 |
| NIIF 7 | La NIC 12 | CINIIF 10 | SIC 27 |
| NIIF 8 | La NIC 16 | IFRIC 12 | SIC 29 |
| NIIF 9 | La NIC 17 | IFRIC 13 | SIC 31 |
| La NIC 18 | CINIIF 14 | SIC 32 | |
| NIC 19 | CINIIF 15 | ||
| NIC 20 | CINIIF 16 | ||
| La NIC 21 | CINIIF 17 | ||
| La NIC 23 | CINIIF 18 | ||
| NIC 24 | CINIIF 19 | ||
| NIC 26 | |||
| La NIC 27 | |||
| La NIC 28 | |||
| La NIC 29 | |||
| NIC 31 | |||
| La NIC 32 | |||
| NIC 33 | |||
| La NIC 34 | |||
| La NIC 36 | |||
| La NIC 37 | |||
| La NIC 38 | |||
| La NIC 39 | |||
| La NIC 40 | |||
| La NIC 41 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Agregamos valor trabajando en equipo.